- Bewoners 8
-
2 King size bedden
4 Stapelbedden
1 Extra bed
7 - 2 Slaapkamers 2
- wifi wifi
KJJC047
Jestřabí v Krkonoších - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Jestřabí v Krkonoších heeft 2 slaapkamer(s).
Tevens heeft u de beschikking over Internet (wifi).
Tevens heeft u de beschikking over Internet (wifi).
Verdeling van de slaapkamers
1 King size bed
2 Stapelbedden
1 King size bed
2 Stapelbedden
1 Extra bed
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Internet
Algemeen
Internet
Internet
Wifi
Services inclusief of verplicht
Babyledikantje: Inclusief
Boekingskosten: € 28,00 /reservering
Eindschoonmaak: € 50,00 /reservering
Elektra: € 0,50 /kw
Internet toegang: Inclusief
SGR bijdrage: € 10,00 /reservering
Optionele service
Bedlinnen: € 7,50 /persoon
Extra bedden: € 15,00 /persoon
Handdoeken: € 5,00 /persoon
Uw schema
Aankomsttijd
VertrektijdVóór 10:00
Waarborg (Terug te betalen)
Bedrag: € 250,00 /reservering
Betalingswijze: Contant betalen
Te betalen bij aankomst.
Opmerkingen
- Wij accepteren geen reserveringen voor jongerengroepen (onder de 25 jaar)
- Verboden te roken
- Geen huisdieren toegestaan
- Verboden te roken
- Geen huisdieren toegestaan
Beschikbaarheidskalender
Juli - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kaart en Afstanden
Overige interessante informatie
Registratie nummer
KJJC047